¿Cuándo es visible 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS)?
Consulta cómo cambia la visibilidad de 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) a lo largo del año desde tu ubicación. El gráfico muestra los periodos estacionales de observación y la tabla ofrece las horas de salida, tránsito y puesta para fechas seleccionadas.
90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) seguirá siendo visible hasta 3 de febrero, cuando se acercará demasiado al Sol y desaparecerá temporalmente del cielo nocturno.
Mejores meses para observar 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS)
Según el tiempo que 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) permanece sobre el horizonte durante las horas de oscuridad o crepúsculo, los mejores meses de observación del próximo año son septiembre 2026, octubre 2026, septiembre 2027.
Visibilidad de 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) durante el año
Visibilidad de 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) el 2026-09-16
Horario de salida y puesta de 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS)
| Hora | Elevación | |
Salida de la Luna, iluminada al 16% ![]() | 09:41 | -63° |
| Salida de 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) | 17:13 | |
| Puesta de Sol | 17:13 | 0° |
| Inicio del crepúsculo civil | 17:41 | 5° |
| Inicio del crepúsculo (−12°) | 18:12 | 11° |
| Comienza la sesión de observación astronómica | 18:43 | 16° |
| Puesta de la Luna | 19:28 | 24° |
| Tránsito de 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) | 22:31 | 40° |
| Termina la sesión de observación astronómica | 03:22 | 5° |
| Puesta de 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) | 03:49 |
Sigue la posición de 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) durante toda la noche
← 16 de septiembre de 2026 →
| Hora | |
| Altura | |
| Acimut |
Desplaza el mapa para cambiar la hora y observar cómo 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) cambia de posición en el cielo nocturno.
Salida, tránsito y puesta de 90004975 P/2026 P1 (PANSTARRS) por fecha
| Fecha | Salida — Puesta | Tránsito | Crepúsculo | Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 17:13 - 03:49 | 22:31 | 17:09 - 04:49 | RA: 23h 04m 19s", Dec: -13° 08' 41s @ Acuario | |||||
| 2026-09-23 | 16:42 - 03:17 | 22:00 | 16:59 - 04:55 | RA: 23h 00m 47s", Dec: -13° 12' 54s @ Acuario | |||||
| 2026-09-30 | 16:11 - 02:47 | 21:29 | 16:48 - 05:01 | RA: 22h 57m 39s", Dec: -13° 12' 53s @ Acuario | |||||
| 2026-10-07 | 15:41 - 02:17 | 20:59 | 16:37 - 05:07 | RA: 22h 55m 03s", Dec: -13° 08' 12s @ Acuario | |||||
| 2026-10-14 | 15:11 - 01:48 | 20:29 | 16:27 - 05:13 | RA: 22h 53m 15s", Dec: -12° 59' 25s @ Acuario | |||||
| 2026-10-21 | 14:41 - 01:20 | 20:01 | 16:18 - 05:20 | RA: 22h 52m 03s", Dec: -12° 45' 04s @ Acuario | |||||
| 2026-10-28 | 14:12 - 00:53 | 19:33 | 16:09 - 05:26 | RA: 22h 51m 40s", Dec: -12° 25' 46s @ Acuario | |||||
| 2026-11-04 | 13:44 - 00:27 | 19:06 | 16:02 - 05:34 | RA: 22h 52m 07s", Dec: -12° 01' 44s @ Acuario | |||||
| 2026-11-11 | 13:16 - 00:03 | 18:40 | 15:55 - 05:41 | RA: 22h 53m 24s", Dec: -11° 33' 09s @ Acuario | |||||
| 2026-11-18 | 12:49 - 23:39 | 18:14 | 15:50 - 05:48 | RA: 22h 55m 29s", Dec: -11° 00' 16s @ Acuario | |||||
| 2026-11-25 | 12:22 - 23:16 | 17:49 | 15:46 - 05:55 | RA: 22h 58m 21s", Dec: -10° 23' 26s @ Acuario | |||||
| 2026-12-02 | 11:56 - 22:55 | 17:25 | 15:44 - 06:02 | RA: 23h 01m 56s", Dec: -9° 42' 59s @ Acuario | |||||
| 2026-12-09 | 11:31 - 22:34 | 17:02 | 15:44 - 06:08 | RA: 23h 06m 11s", Dec: -8° 59' 09s @ Acuario | |||||
| 2026-12-16 | 11:06 - 22:13 | 16:40 | 15:45 - 06:14 | RA: 23h 11m 03s", Dec: -8° 12' 12s @ Acuario | |||||
| 2026-12-23 | 10:41 - 21:54 | 16:17 | 15:48 - 06:18 | RA: 23h 16m 27s", Dec: -7° 22' 28s @ Acuario | |||||
| 2026-12-30 | 10:17 - 21:35 | 15:56 | 15:53 - 06:20 | RA: 23h 22m 20s", Dec: -6° 30' 15s @ Acuario | |||||
| 2027-01-06 | 09:53 - 21:16 | 15:35 | 15:58 - 06:21 | RA: 23h 28m 40s", Dec: -5° 35' 45s @ Acuario | |||||
| 2027-01-13 | 09:29 - 20:58 | 15:14 | 16:05 - 06:20 | RA: 23h 35m 23s", Dec: -4° 39' 14s @ Acuario | |||||
| 2027-01-20 | 09:01 - 20:37 | 14:49 | 16:12 - 06:18 | RA: 23h 42m 27s", Dec: -3° 40' 58s @ Acuario | |||||
| 2027-01-27 | 08:38 - 20:20 | 14:29 | 16:20 - 06:14 | RA: 23h 49m 48s", Dec: -2° 41' 14s @ Piscis | |||||
| 2027-02-03 | 08:15 - 20:03 | 14:09 | 16:27 - 06:08 | RA: 23h 57m 24s", Dec: -1° 40' 15s @ Piscis | |||||
| 2027-02-10 | 07:52 - 19:47 | 13:49 | 16:35 - 06:01 | RA: 00h 05m 14s", Dec: 00° 38' 14s @ Piscis | |||||
| 2027-02-17 | 07:30 - 19:30 | 13:30 | 16:42 - 05:54 | RA: 00h 13m 16s", Dec: 00° 24' 31s @ Piscis | |||||
| 2027-02-24 | 07:07 - 19:14 | 13:11 | 16:50 - 05:45 | RA: 00h 21m 27s", Dec: 01° 27' 47s @ Piscis | |||||
| 2027-03-03 | 06:45 - 18:58 | 12:51 | 16:57 - 05:36 | RA: 00h 29m 47s", Dec: 02° 31' 22s @ Ballena | |||||
| 2027-03-10 | 06:22 - 18:42 | 12:32 | 17:03 - 05:26 | RA: 00h 38m 13s", Dec: 03° 35' 02s @ Piscis | |||||
| 2027-03-17 | 06:00 - 18:26 | 12:13 | 17:10 - 05:15 | RA: 00h 46m 44s", Dec: 04° 38' 34s @ Piscis | |||||
| 2027-03-24 | 05:38 - 18:11 | 11:54 | 17:16 - 05:05 | RA: 00h 55m 20s", Dec: 05° 41' 44s @ Piscis | |||||
| 2027-03-31 | 05:16 - 17:55 | 11:35 | 17:22 - 04:54 | RA: 01h 03m 58s", Dec: 06° 44' 21s @ Piscis | |||||
| 2027-04-07 | 04:54 - 17:39 | 11:16 | 17:29 - 04:44 | RA: 01h 12m 38s", Dec: 07° 46' 16s @ Piscis | |||||
| 2027-04-14 | 04:32 - 17:24 | 10:58 | 17:35 - 04:34 | RA: 01h 21m 18s", Dec: 08° 47' 15s @ Piscis | |||||
| 2027-04-21 | 04:10 - 17:08 | 10:39 | 17:41 - 04:25 | RA: 01h 29m 58s", Dec: 09° 47' 08s @ Piscis | |||||
| 2027-04-28 | 03:47 - 16:52 | 10:20 | 17:48 - 04:16 | RA: 01h 38m 36s", Dec: 10° 45' 47s @ Piscis | |||||
| 2027-05-05 | 03:25 - 16:36 | 10:01 | 17:54 - 04:08 | RA: 01h 47m 11s", Dec: 11° 43' 04s @ Piscis | |||||
| 2027-05-12 | 03:03 - 16:20 | 09:42 | 18:00 - 04:01 | RA: 01h 55m 42s", Dec: 12° 38' 50s @ Aries | |||||
| 2027-05-19 | 02:41 - 16:04 | 09:23 | 18:06 - 03:55 | RA: 02h 04m 07s", Dec: 13° 32' 56s @ Aries | |||||
| 2027-05-26 | 02:19 - 15:48 | 09:03 | 18:11 - 03:51 | RA: 02h 12m 25s", Dec: 14° 25' 18s @ Aries | |||||
| 2027-06-02 | 01:57 - 15:31 | 08:44 | 18:16 - 03:47 | RA: 02h 20m 34s", Dec: 15° 15' 51s @ Aries | |||||
| 2027-06-09 | 01:35 - 15:14 | 08:24 | 18:21 - 03:46 | RA: 02h 28m 33s", Dec: 16° 04' 29s @ Aries | |||||
| 2027-06-16 | 01:12 - 14:57 | 08:05 | 18:24 - 03:46 | RA: 02h 36m 20s", Dec: 16° 51' 08s @ Aries | |||||
| 2027-06-23 | 00:50 - 14:40 | 07:45 | 18:26 - 03:47 | RA: 02h 43m 52s", Dec: 17° 35' 46s @ Aries | |||||
| 2027-06-30 | 00:27 - 14:22 | 07:24 | 18:26 - 03:49 | RA: 02h 51m 08s", Dec: 18° 18' 20s @ Aries | |||||
| 2027-07-07 | 00:04 - 14:04 | 07:04 | 18:25 - 03:53 | RA: 02h 58m 05s", Dec: 18° 58' 50s @ Aries | |||||
| 2027-07-14 | 23:41 - 13:45 | 06:43 | 18:23 - 03:57 | RA: 03h 04m 41s", Dec: 19° 37' 12s @ Aries | |||||
| 2027-07-21 | 23:17 - 13:26 | 06:22 | 18:19 - 04:02 | RA: 03h 10m 52s", Dec: 20° 13' 28s @ Aries | |||||
| 2027-07-28 | 22:53 - 13:06 | 06:00 | 18:14 - 04:07 | RA: 03h 16m 36s", Dec: 20° 47' 39s @ Aries | |||||
| 2027-08-04 | 22:29 - 12:46 | 05:37 | 18:07 - 04:13 | RA: 03h 21m 49s", Dec: 21° 19' 44s @ Aries | |||||
| 2027-08-11 | 22:04 - 12:25 | 05:15 | 18:00 - 04:19 | RA: 03h 26m 29s", Dec: 21° 49' 41s @ Aries | |||||
| 2027-08-18 | 21:39 - 12:03 | 04:51 | 17:51 - 04:25 | RA: 03h 30m 31s", Dec: 22° 17' 32s @ Aries | |||||
| 2027-08-25 | 21:13 - 11:40 | 04:27 | 17:42 - 04:31 | RA: 03h 33m 52s", Dec: 22° 43' 15s @ Tauro | |||||
| 2027-09-01 | 20:47 - 11:17 | 04:02 | 17:32 - 04:36 | RA: 03h 36m 29s", Dec: 23° 06' 47s @ Tauro | |||||
| 2027-09-08 | 20:20 - 10:52 | 03:36 | 17:22 - 04:42 | RA: 03h 38m 20s", Dec: 23° 28' 01s @ Tauro | |||||
| 2027-09-15 | 19:52 - 10:27 | 03:10 | 17:11 - 04:48 | RA: 03h 39m 21s", Dec: 23° 46' 53s @ Tauro | |||||
